如果您想要更深入地了解我们的产品、价格及售后服务,请按照下面方式联系我们。

型号 Model | 流量 Flow m3/h | 扬程 Head m | 汽蚀余量 (NPSH)r m | 转速 Speed r/min | 轴功率 Shaft power(kW) | 效率 Effectiveness% | 配带功率Motor(kW) | ||
介质密度Density( g/cm3) | |||||||||
≤1 | ≤1.35 | ≤1.84 | |||||||
CQB25-15-125 | 1.6 | 20 | 2.7 | 2900 | 0.34 | 26 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
CQB25-15-160 | 1.6 | 32 | 2.7 | 2900 | 0.87 | 16 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 3.0 | 2900 | 0.6 | 29 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CQB32-20-160 | 3.2 | 32 | 3.0 | 2900 | 1.07 | 26 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
CQB40-25-125 | 6.3 | 20 | 3.2 | 2900 | 0.95 | 36 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
CQB40-25-160 | 6.3 | 32 | 3.2 | 2900 | 1.57 | 35 | 2.2 | 3 | 4 |
CQB40-25-200 | 6.3 | 50 | 3.2 | 2900 | 2.96 | 29 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 1.51 | 45 | 2.2 | 3 | 4 |
CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 2.6 | 42 | 3 | 4 | 5.5 |
CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 5 | 34 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | 2.52 | 54 | 3 | 4 | 5.5 |
CQB65-50-160 | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 4.95 | 44 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 4.0 | 2900 | 4.7 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 |
表2:Table 2
型号 Model | 流量 Flow m3/h | 扬程 Head m | 汽蚀余量 (NPSH)r m | 转速 Speed r/min | 轴功率 Shaft power(kW) | 效率 Effectiveness% | 配带功率Motor(kW) | ||
介质密度Density( g/cm3) | |||||||||
≤1 | ≤1.35 | ≤1.84 | |||||||
CQB40-25-250 | 6.3 | 80 | 3.2 | 2900 | 7.23 | 19 | 11 | 11 | 15 |
CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 3.5 | 2900 | 9.73 | 28 | 11 | 15 | 22 |
CQB65-40-200 | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 8.11 | 42 | 11 | 15 | 18.5 |
CQB65-40-250 | 25 | 80 | 4.0 | 2900 | 13.62 | 40 | 15 | 22 | 30 |
CQB80-65-160 | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 8.05 | 54 | 11 | 15 | 18.5 |
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 13.10 | 52 | 15 | 22 | 30 |
CQB80-50-250 | 50 | 80 | 4.0 | 2900 | 22.24 | 49 | 30 | 37 | 45 |
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 4.0 | 2900 | 9.24 | 59 | 11 | 15 | 18.5 |
CQB100-80-160 | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | 15.30 | 57 | 18.5 | 22 | 30 |
CQB100-65-200 | 100 | 50 | 4.0 | 2900 | 24.33 | 56 | 30 | 37 | 55 |
CQB125-80-160 | 160 | 32 | 4.5 | 2900 | 23.19 | 60 | 30 | 37 | 45 |