如果您想要更深入地了解我们的产品、价格及售后服务,请按照下面方式联系我们。

规 格 Model | 流量 Flow m3/h | 扬程 Head m | 轴功率 Shaft power kW | 配用电机Motor(kW) | 吸入 口径 Inlet diameter mm | 吐出 口径 Outlet diameter mm | 汽蚀 余量 (NPSH)r m | 泵效率Efficiency η% | ||
介质密度Medium density (g/cm3) | ||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.84 | ||||||||
25-20-125 | 1.5 | 20 | 0.39 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 25 | 20 | 2.7 | 21 |
25-20-160 | 32 | 0.82 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 16 | ||||
32-25-125 | 3.2 | 20 | 0.64 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 32 | 25 | 3.0 | 27 |
32-25-160 | 32 | 1.16 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 24 | ||||
40-25-125 | 6.3 | 20 | 0.98 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 40 | 25 | 3.2 | 35 |
40-25-160 | 32 | 1.61 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 34 | ||||
40-25-200 | 50 | 2.95 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 29 | ||||
40-25-250 | 80 | 6.85 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | ||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.54 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 50 | 32 | 3.5 | 44 |
50-32-160 | 32 | 2.59 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 42 | ||||
50-32-200 | 50 | 5.00 | 7.5 | 11 | 15 | 34 | ||||
50-32-250 | 80 | 9.70 | 11 | 15 | 22 | 28 | ||||
65-50-125 | 25 | 20 | 2.66 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 65 | 50 | 4.0 | 51 |
65-50-160 | 32 | 4.73 | 5.5 | 7.5 | 11 | 46 | ||||
65-40-200 | 50 | 8.10 | 11 | 15 | 18.5 | 65 | 40 | 42 | ||
65-40-250 | 80 | 14.30 | 18.5 | 22 | 30 | 38 | ||||
65-40-315 | 125 | 28.31 | 37 | 45 | 55 | 30 | ||||
80-65-125 | 50 | 20 | 4.94 | 5.5 | 7.5 | 11 | 80 | 65 | 4.0 | 55 |
80-65-160 | 32 | 8.36 | 11 | 15 | 18.5 | 52 | ||||
80-50-200 | 50 | 13.59 | 15 | 22 | 30 | 80 | 50 | 50 | ||
80-50-250 | 80 | 23.13 | 30 | 37 | 45 | 47 | ||||
80-50-315 | 125 | 48.52 | 55 | 75 | 110 | 35 | ||||
100-80-125 | 100 | 20 | 9.21 | 11 | 15 | 18.5 | 100 | 80 | 4.0 | 59 |
100-80-160 | 32 | 15.26 | 18.5 | 22 | 30 | 57 | ||||
100-65-200 | 50 | 24.26 | 30 | 37 | 45 | 100 | 65 | 56 | ||
100-65-250 | 80 | 41.81 | 55 | 75 | 90 | 52 | ||||
100-65-315 | 125 | 75.48 | 90 | 110 | 160 | 45 | ||||
125-80-160 | 160 | 32 | 23.58 | 30 | 37 | 45 | 125 | 80 | 4.5 | 59 |
125-100-200 | 200 | 50 | 46.85 | 55 | 75 | 90 | 125 | 100 | 58 | |
125-100-250 | 80 | 77.64 | 90 | 110 | 160 | 56 | ||||
125-100-315 | 125 | 130.64 | 160 | 200 | 280 | 52 | ||||
150-125-250 | 200 | 20 | 18.12 | 22 | 30 | 37 | 150 | 125 | 4.0 | 60 |
150-125-315 | 32 | 29.99 | 37 | 45 | 75 | 58 | ||||
200-150-250 | 400 | 20 | 32.94 | 37 | 55 | 75 | 200 | 150 | 4.5 | 66 |
200-150-315 | 32 | 56.10 | 75 | 90 | 110 | 62 | ||||
200-150-400 | 50 | 90.58 | 110 | 132 | 185 | 60 | ||||
注:1、表中参数以清水(20℃)为介质试验数值;
2、电机功率应根据实际介质密度选配;
3、客户所需要的流量扬程,若不在性能参数范围内,可根据工况实际需要,通过改进切削叶轮外径来实现。