如果您想要更深入地了解我们的产品、价格及售后服务,请按照下面方式联系我们。
使用温度范围:-40℃~180℃

| 规格型号 | 流量 | 扬程 | 口径mm | 配用电机 | 转速 | 允许吸上高度(m) | 泵效率 | 允许自吸时间(秒) | |
| m3/h | m | (kW) | (r/min) | η% | |||||
| 吸入 | 吐出 | ||||||||
| CFZB25-25-125D | 1.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2900 | 3 | 35 | 180 |
| CFZB25-25-125L | 1.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2900 | 3 | 35 | 180 |
| CFZB32-32-125D | 3.2 | 20 | 32 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 35 | 240 |
| CFZB32-32-125L | 3.2 | 20 | 32 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 35 | 240 |
| CFZB40-40-125D | 6.3 | 20 | 40 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 42 | 300 |
| CFZB40-40-125L | 6.3 | 20 | 40 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 42 | 300 |
| CFZB40-40-160D | 6.3 | 32 | 40 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 36 | 300 |
| CFZB40-40-160L | 6.3 | 32 | 40 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 36 | 300 |
| CFZB50-50-125D | 12.5 | 20 | 50 | 50 | 4 | 2900 | 4 | 48 | 300 |
| CFZB50-50-125L | 12.5 | 20 | 50 | 50 | 4 | 2900 | 4 | 48 | 300 |
| CFZB50-50-160D | 12.5 | 32 | 50 | 50 | 5.5 | 2900 | 4 | 45 | 300 |
| CFZB50-50-160L | 12.5 | 32 | 50 | 50 | 5.5 | 2900 | 4 | 45 | 300 |
| CFZB50-40-200D | 12.5 | 50 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 5 | 35 | 300 |
| CFZB50-40-200L | 12.5 | 50 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 5 | 35 | 300 |
| CFZB65-50-125D | 25 | 20 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
| CFZB65-50-125L | 25 | 20 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
| CFZB65-50-160D | 25 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
| CFZB65-50-160L | 25 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
| CFZB65-50-200D | 25 | 50 | 65 | 50 | 15 | 2900 | 5 | 45 | 360 |
| CFZB65-50-200L | 25 | 50 | 65 | 50 | 15 | 2900 | 5 | 45 | 360 |
| CFZB80-65-125D | 50 | 20 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5 | 58 | 360 |
| CFZB80-65-125L | 50 | 20 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5 | 58 | 360 |
| CFZB80-65-160D | 50 | 32 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 5 | 58 | 360 |
| CFZB80-65-160L | 50 | 32 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 5 | 58 | 360 |
| CFZB80-65-200D | 50 | 50 | 80 | 65 | 18.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
| CFZB80-65-200L | 50 | 50 | 80 | 65 | 18.5 | 2900 | 5 | 54 | 360 |
注:
1、表中参数以清水(20℃)为介质试验数值;
2、电机功率应根据实际介质密度选配;
3、客户所需要的流量扬程,若不在性能参数范围内,可根据工况实际需要,通过改进切削叶轮外径来实现。